Blog posts
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Volvo V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016-
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen

Beschreibung
- Tieferlegung VA: 20-45 mm
- Tieferlegung HA: 0-20 mm
- Ausführung: XA
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1305 kg
- Achslast HA: -1415 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
Keine
passend für
Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 196 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 220 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 256 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D3 | Kombi | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D3 AWD | Kombi | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 | Kombi | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 | Kombi | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 AWD | Kombi | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 AWD | Kombi | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 Polestar | Kombi | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D5 AWD | Kombi | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 235 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Polestar AWD | Kombi | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Polestar AWD | Kombi | Diesel | 176 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T4 | Kombi | Benzin | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T4 Polestar | Kombi | Benzin | 155 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 | Kombi | Benzin | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 | Kombi | Benzin | 187 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombi | Benzin | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombi | Benzin | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombi | Benzin | 187 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 Polestar | Kombi | Benzin | 186 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 Polestar AWD | Kombi | Benzin | 186 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 AWD | Kombi | Benzin | 228 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 AWD | Kombi | Benzin | 235 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 Polestar AWD | Kombi | Benzin | 240 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 Polestar AWD | Kombi | Benzin | 246 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T8 Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 223 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 233 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B4 Mild-Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B4 Mild-Hybrid AWD | Kombi | Diesel/Elektro | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild Hybrid AWD | Kombi | Diesel/Elektro | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | Kombi | Diesel/Elektro | 180 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | T4 Polestar | Kombi | Benzin | 154 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | T8 Plug-in Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 228 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Bei GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) legen wir großen Wert
darauf, unsere Kunden umfassend über die vorgesehene Verwendung unserer
Produkte zu informieren. Bitte beachten Sie, dass, sofern nicht anders
angegeben, alle unsere Produkte speziell für den professionellen Renneinsatz
entwickelt wurden. Diese sind ausschließlich für den Einsatz in Wettbewerben
auf Rennstrecken gedacht, die von einer offiziell anerkannten Rennorganisation
genehmigt sind. Wir möchten darauf hinweisen, dass jede Nutzung unserer
Produkte außerhalb dieser Bedingungen, einschließlich Freizeitfahrten im
Offroad-Bereich, potenziell gegen lokale, staatliche oder Bundesgesetze
verstoßen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
GmbH) keine Haftung für die Legalität der Nutzung unserer Produkte auf
öffentlichen Straßen übernimmt. Die Verantwortung für die Einhaltung der
geltenden Gesetze liegt allein beim Käufer. Wir empfehlen unseren Kunden
dringend, sich vor der Verwendung unserer Produkte mit den jeweiligen
rechtlichen Bestimmungen vertraut zu machen und diese einzuhalten.