Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Artikelnummer
17608
3.540,00 €
- Tieferlegung VA: 40-65 mm (xDrive: 25-55 mm)
- Tieferlegung HA: 30-60 mm(xDrive: 30-60 mm)
- Ausführung: DDC - ECU
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -950 kg / 951-1090 kg (xDrive: -1000kg)
- Achslast HA: -1230 kg (xDrive: -1180 kg)
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer + Steuergerät
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i | Stufenheck | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 134 KW | 1997 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Allrad |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
---|---|
EAN | 4250580411741 |
Marke | KW Suspensions |
Material | Edelstahl |
Fahrzeughersteller | BMW |
Modell | 3er |
Baureihe | F30, F31, F34, F35 ab 2011 |
Eigene Bewertung schreiben