Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
Artikelnummer
17926
3.336,00 €
- Tieferlegung VA: 30-55 mm
- Tieferlegung HA: 25-50 mm
- Ausführung: DDC - Plug & Play
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1345 kg
- Achslast HA: -1500 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 20 d | SUV | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 20 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 20 i | SUV | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 20 i Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 25 d | SUV | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 30 i | SUV | Benzin | 183 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 30 i | SUV | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 30 i Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 30d | SUV | Diesel | 183 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 30d | SUV | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 30d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 183 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive 30d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive M40 d | SUV | Diesel | 240 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive M40 d Mild-Hybrid | SUV | Diesel/Elektro | 250 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive M40 i | SUV | Benzin | 260 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive M40 i | SUV | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
BMW | X3 (G01) F34XM, G3X 07/2017- | xDrive M40 i Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
Lieferzeit | 28-35 Tage |
---|---|
EAN | 4250580435112 |
Marke | KW Suspensions |
Material | Edelstahl |
Fahrzeughersteller | BMW |
Modell | X3 |
Baureihe | G01 ab 2017 |
Eigene Bewertung schreiben