Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Artikelnummer
17653
1.455,00 €
- Tieferlegung VA: 15-45 mm
- Tieferlegung HA: 15-40 mm
- Ausführung: V1
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1090 kg
- Achslast HA: -1200 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 d | Kombi | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 i | Kombi | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d ed | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 d | Kombi | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 xd | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i xDrive | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 xi | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d xDrive | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i xDrive | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xd | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
Lieferzeit | 10-15 Tage |
---|---|
EAN | 4250173374569 |
Marke | KW Suspensions |
Material | Edelstahl |
Fahrzeughersteller | BMW |
Modell | 3er |
Baureihe | E90, E91, E92, E93 ab 2005 |
Eigene Bewertung schreiben