Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Artikelnummer
17607
2.341,00 €
- Tieferlegung VA: 30-60 mm (xDrive 15-45 mm)
- Tieferlegung HA: 25-55 mm (xDrive 15-40 mm)
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1090 kg
- Achslast HA: -1135 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i | Stufenheck | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i | Stufenheck | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 si | Stufenheck | Benzin | 127 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 i | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 i | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 d | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 163 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 i | Stufenheck | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 d | Stufenheck | Diesel | 198 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 d | Stufenheck | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 220 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 xd | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 xi | Stufenheck | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xd | Stufenheck | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xi | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xi | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
---|---|
EAN | 4250173321327 |
Marke | KW Suspensions |
Material | Edelstahl |
Fahrzeughersteller | BMW |
Modell | 3er |
Baureihe | E90, E91, E92, E93 ab 2005 |
Eigene Bewertung schreiben