Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Artikelnummer
17753
2.364,00 €
- Tieferlegung VA: 40-65 mm (xDrive: 25-55 mm)
- Tieferlegung HA: 40-65 mm (xDrive: 30-60mm)
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -950 kg / 951-1030 kg (xDrive: -1000 kg / 1001-1095 kg)
- Achslast HA: -1310 kg (xDrive: -1310 kg)
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i | Coupe | Benzin | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i | Coupe | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 425 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 i | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 435 i | Coupe | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 435 i | Coupe | Benzin | 250 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 440 i | Coupe | Benzin | 240 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 440 i | Coupe | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d xDrive | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d xDrive | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i xDrive | Coupe | Benzin | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i xDrive | Coupe | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i xDrive | Coupe | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i xDrive | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 d xDrive | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 d xDrive | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 i xDrive | Coupe | Benzin | 183 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 i xDrive | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 435 d xDrive | Coupe | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 435 i xDrive | Coupe | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 435 i xDrive | Coupe | Benzin | 250 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 440 i xDrive | Coupe | Benzin | 240 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 440 i xDrive | Coupe | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Allrad |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
---|---|
EAN | 4250580419860 |
Marke | KW Suspensions |
Material | Edelstahl |
Fahrzeughersteller | BMW |
Modell | 4er |
Baureihe | F32, F33, F36 ab 2013 |
Eigene Bewertung schreiben