KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox für BMW 3er Cabriolet (E93)
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen

Beschreibung
- Tieferlegung VA: 30-60 mm
- Tieferlegung HA: 20-50 mm
- Ausführung: DDC - ECU
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1090 kg
- Achslast HA: -1200 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer + Steuergerät
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
passend für
Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 318 i | Cabriolet | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d | Cabriolet | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d | Cabriolet | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d | Cabriolet | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 i | Cabriolet | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 i | Cabriolet | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 i | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 i | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 323 i | Cabriolet | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 323 i | Cabriolet | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 d | Cabriolet | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 d | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 d | Cabriolet | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 i | Cabriolet | Benzin | 150 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 i | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 i | Cabriolet | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 i | Cabriolet | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 328 i | Cabriolet | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 d | Cabriolet | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 d | Cabriolet | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 i | Cabriolet | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 i | Cabriolet | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 i | Cabriolet | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 335 i | Cabriolet | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 335 i | Cabriolet | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 335 i | Cabriolet | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Bei GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) legen wir großen Wert
darauf, unsere Kunden umfassend über die vorgesehene Verwendung unserer
Produkte zu informieren. Bitte beachten Sie, dass, sofern nicht anders
angegeben, alle unsere Produkte speziell für den professionellen Renneinsatz
entwickelt wurden. Diese sind ausschließlich für den Einsatz in Wettbewerben
auf Rennstrecken gedacht, die von einer offiziell anerkannten Rennorganisation
genehmigt sind. Wir möchten darauf hinweisen, dass jede Nutzung unserer
Produkte außerhalb dieser Bedingungen, einschließlich Freizeitfahrten im
Offroad-Bereich, potenziell gegen lokale, staatliche oder Bundesgesetze
verstoßen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
GmbH) keine Haftung für die Legalität der Nutzung unserer Produkte auf
öffentlichen Straßen übernimmt. Die Verantwortung für die Einhaltung der
geltenden Gesetze liegt allein beim Käufer. Wir empfehlen unseren Kunden
dringend, sich vor der Verwendung unserer Produkte mit den jeweiligen
rechtlichen Bestimmungen vertraut zu machen und diese einzuhalten.