Blog posts
KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox für TESLA Model S (5YJS, 2) 09/2012-
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen

Beschreibung
- Tieferlegung VA: 5-30 mm
- Tieferlegung HA: 5-30 mm
- Ausführung: DDC - ECU
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1300 kg
- Achslast HA: -1500 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
passend für
Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 515 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 276 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 276 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 279 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 290 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | Schrägheck | Elektro | 450 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 515 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 543 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 346 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 397 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 515 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 276 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 276 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 279 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 290 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | Schrägheck | Elektro | 450 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 515 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 543 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 346 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 397 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Bei GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) legen wir großen Wert
darauf, unsere Kunden umfassend über die vorgesehene Verwendung unserer
Produkte zu informieren. Bitte beachten Sie, dass, sofern nicht anders
angegeben, alle unsere Produkte speziell für den professionellen Renneinsatz
entwickelt wurden. Diese sind ausschließlich für den Einsatz in Wettbewerben
auf Rennstrecken gedacht, die von einer offiziell anerkannten Rennorganisation
genehmigt sind. Wir möchten darauf hinweisen, dass jede Nutzung unserer
Produkte außerhalb dieser Bedingungen, einschließlich Freizeitfahrten im
Offroad-Bereich, potenziell gegen lokale, staatliche oder Bundesgesetze
verstoßen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
GmbH) keine Haftung für die Legalität der Nutzung unserer Produkte auf
öffentlichen Straßen übernimmt. Die Verantwortung für die Einhaltung der
geltenden Gesetze liegt allein beim Käufer. Wir empfehlen unseren Kunden
dringend, sich vor der Verwendung unserer Produkte mit den jeweiligen
rechtlichen Bestimmungen vertraut zu machen und diese einzuhalten.