Blog posts
KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox für TESLA Model S (5YJS, 2) 09/2012-
Verkaufspreis
€4.170,03
Regulärer Preis
€4.299,00
€128,97 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 19036
Produktionszeit ca. 4-8 Wochen
KW Suspensions
KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox für TESLA Model S (5YJS, 2) 09/2012-
Verkaufspreis
€4.170,03
Regulärer Preis
€4.299,00
€128,97 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: 5-30 mm
- Tieferlegung HA: 5-30 mm
- Ausführung: DDC - ECU
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1300 kg
- Achslast HA: -1500 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 515 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 276 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 276 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 279 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 290 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | Schrägheck | Elektro | 450 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 515 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 543 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 346 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 397 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | Schrägheck | Elektro | 515 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 276 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | Schrägheck | Elektro | 245 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 276 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 279 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 290 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | Schrägheck | Elektro | 310 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | Schrägheck | Elektro | 386 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | Schrägheck | Elektro | 450 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 515 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 543 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 346 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 397 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
| TESLA | MODELL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | Schrägheck | Elektro | 568 KW | 0 ccm | 0 | Allrad |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.