Blog posts
KW Gewindefahrwerk V1 inox für BMW 1er (F20)
Verkaufspreis
€1.615,05
Regulärer Preis
€1.665,00
€49,95 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 17510
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
KW Suspensions
KW Gewindefahrwerk V1 inox für BMW 1er (F20)
Verkaufspreis
€1.615,05
Regulärer Preis
€1.665,00
€49,95 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: 25-50 mm
- Tieferlegung HA: 30-55 mm
- Ausführung: V1
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 921-1090 kg
- Achslast HA: -1230 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.