Blog posts
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Skoda Superb III (3V3, 3T) 03/2015-
Versandfertig in ca. 3-5 Tage

Beschreibung
- Tieferlegung VA: 25-50 mm
- Tieferlegung HA: 25-50 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1060 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
passend für
Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Schrägheck | Benzin | 200 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Schrägheck | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1,5 TSi | Kombi | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2,0 TDI | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI iV | Kombi | Benzin/Elektro | 115 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI PHEV | Kombi | Benzin/Elektro | 160 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Kombi | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Kombi | Benzin | 200 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Kombi | Benzin | 206 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Bei GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) legen wir großen Wert
darauf, unsere Kunden umfassend über die vorgesehene Verwendung unserer
Produkte zu informieren. Bitte beachten Sie, dass, sofern nicht anders
angegeben, alle unsere Produkte speziell für den professionellen Renneinsatz
entwickelt wurden. Diese sind ausschließlich für den Einsatz in Wettbewerben
auf Rennstrecken gedacht, die von einer offiziell anerkannten Rennorganisation
genehmigt sind. Wir möchten darauf hinweisen, dass jede Nutzung unserer
Produkte außerhalb dieser Bedingungen, einschließlich Freizeitfahrten im
Offroad-Bereich, potenziell gegen lokale, staatliche oder Bundesgesetze
verstoßen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
GmbH) keine Haftung für die Legalität der Nutzung unserer Produkte auf
öffentlichen Straßen übernimmt. Die Verantwortung für die Einhaltung der
geltenden Gesetze liegt allein beim Käufer. Wir empfehlen unseren Kunden
dringend, sich vor der Verwendung unserer Produkte mit den jeweiligen
rechtlichen Bestimmungen vertraut zu machen und diese einzuhalten.