Blog posts
KW Gewindefahrwerk V3 Clubsport inkl. Stützlager für Mini Mini (R56)
Verkaufspreis
€2.865,38
Regulärer Preis
€2.954,00
€88,62 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 18518
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
KW Suspensions
KW Gewindefahrwerk V3 Clubsport inkl. Stützlager für Mini Mini (R56)
Verkaufspreis
€2.865,38
Regulärer Preis
€2.954,00
€88,62 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: mm
- Tieferlegung HA: mm
- Ausführung: V3 Clubsport
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -910 kg
- Achslast HA: -855 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine inkl. VA Stützlager
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Clubsportfahrwerk mit Stützlager: nur mit VA-Stützlager lieferbar
- Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. Fahrzeugspezifische KW Querlenker finden Sie hier: 19472
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 70 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 72 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | 1.6 Cooper | Coupe | Benzin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper | Coupe | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper | Coupe | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | Coupe | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | Coupe | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S JCW | Coupe | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | John Cooper Works | Coupe | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper | Cabriolet | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper | Cabriolet | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S JCW | Cabriolet | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | John Cooper Works | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper | Schrägheck | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 80 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 82 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper D | Schrägheck | Diesel | 82 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 128 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 141 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper S John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | Cooper SD | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | John Cooper Works GP | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 70 KW | 1397 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One | Schrägheck | Benzin | 72 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1560 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI (R56) MINI-N, UKL-L 11/2005-01/2014 | One D | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | 1.6 Cooper | Coupe | Benzin | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper | Coupe | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper | Coupe | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | Coupe | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S | Coupe | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper S JCW | Coupe | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | Cooper SD | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Coupe (R58) UKL-C, UKL-C/X 12/2010-05/2015 | John Cooper Works | Coupe | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper | Cabriolet | Benzin | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper | Cabriolet | Benzin | 90 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S | Cabriolet | Benzin | 135 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper S JCW | Cabriolet | Benzin | 147 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | Cooper SD | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| MINI | MINI Roadster (R59) UKL-C 01/2011-04/2015 | John Cooper Works | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.