Blog posts
KW Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A5 Sportback (B8) F5A 06/2016-
Verkaufspreis
€867,18
Regulärer Preis
€894,00
€26,82 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 19540
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
KW Suspensions
KW Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A5 Sportback (B8) F5A 06/2016-
Verkaufspreis
€867,18
Regulärer Preis
€894,00
€26,82 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: 20-45 mm
- Tieferlegung HA: 20-45 mm
- Ausführung: Höhenverstellbare Federn
- Verstellung: Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1145 kg
- Achslast HA: -1200 kg
- Lieferumfang: Set (VA+HA)
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 170 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | Diesel/Elektro | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 50 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 210 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | S5 quattro | Schrägheck | Benzin | 260 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | S5 TDI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | Diesel/Elektro | 251 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | S5 TDI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | Diesel/Elektro | 255 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.