Blog posts
KW Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011
Verkaufspreis
€756,60
Regulärer Preis
€780,00
€23,40 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 19514
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
KW Suspensions
KW Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011
Verkaufspreis
€756,60
Regulärer Preis
€780,00
€23,40 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: 25-55 mm
- Tieferlegung HA: 25-55 mm
- Ausführung: Höhenverstellbare Federn
- Verstellung: Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1240 kg / 1241-1305 kg
- Achslast HA: -1205 kg
- Lieferumfang: Set (VA+HA)
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 132 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI quattro | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI quattro | Kombi | Diesel | 132 KW | 2698 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 165 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 171 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 213 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 4.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 257 KW | 4163 ccm | 8 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 4.2 quattro | Kombi | Benzin | 246 KW | 4163 ccm | 8 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 89 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.4 | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.4 quattro | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 132 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2,8 FSI | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2,8 FSI | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 quattro | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2,8 FSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.