Blog posts
KW Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi RS4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015
Verkaufspreis
€756,60
Regulärer Preis
€780,00
€23,40 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 19532-1
Versandfertig in ca. 3-5 Tage
KW Suspensions
KW Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi RS4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015
Verkaufspreis
€756,60
Regulärer Preis
€780,00
€23,40 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: 5-25 mm
- Tieferlegung HA: 5-20 mm
- Ausführung: Höhenverstellbare Federn
- Verstellung: Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1275 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set (VA+HA)
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Kombi | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Kombi | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Kombi | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 88 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | RS4 quattro | Kombi | Benzin | 331 KW | 4163 ccm | 8 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | S4 quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.