Blog posts
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
Verkaufspreis
€852,63
Regulärer Preis
€879,00
€26,37 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 17417
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
ST Suspension
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
Verkaufspreis
€852,63
Regulärer Preis
€879,00
€26,37 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: 40-65 mm
- Tieferlegung HA: 40-65 mm
- Ausführung: X
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1135 kg
- Achslast HA: -1100 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 1.4 TFSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI | Kombi | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupe | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.