Blog posts
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Hyundai TUCSON (TL, TLE) 05/2015-
Verkaufspreis
€1.114,53
Regulärer Preis
€1.149,00
€34,47 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 18234
Produktionszeit ca. 2-4 Wochen
ST Suspension
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung) für Hyundai TUCSON (TL, TLE) 05/2015-
Verkaufspreis
€1.114,53
Regulärer Preis
€1.149,00
€34,47 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: 20-40 mm
- Tieferlegung HA: 35-55 mm
- Ausführung: XA
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1280 kg
- Achslast HA: -1150 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
Keine Hinweise verfügbar.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 CRDi | SUV | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 CRDi | SUV | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 CRDi Allrad | SUV | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 CRDi Allrad | SUV | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 GDi | SUV | Benzin | 97 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi | Geländewagen geschlossen | Benzin | 129 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi | SUV | Benzin | 130 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi | SUV | Benzin | 131 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi | SUV | Benzin | 150 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi Allrad | Geländewagen geschlossen | Benzin | 129 KW | 1591 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi Allrad | SUV | Benzin | 130 KW | 1591 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.7 CRDi | SUV | Diesel | 85 KW | 1685 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.7 CRDi | SUV | Diesel | 104 KW | 1685 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 | SUV | Benzin | 114 KW | 1999 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 | Geländewagen geschlossen | Benzin | 115 KW | 1999 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 Allrad | SUV | Benzin | 114 KW | 1999 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi | SUV | Diesel | 131 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi | SUV | Diesel | 136 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi | SUV | Diesel | 150 KW | 1995 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi Allrad | SUV | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi Allrad | SUV | Diesel | 136 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CVVT | SUV | Benzin | 110 KW | 1999 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CVVT Allrad | SUV | Benzin | 110 KW | 1999 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 GDi | Geländewagen geschlossen | Benzin | 121 KW | 1999 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 GDi | Geländewagen geschlossen | Benzin | 122 KW | 1999 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 GDI 4WD | Geländewagen geschlossen | Benzin | 114 KW | 1999 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 GDi Allrad | SUV | Benzin | 122 KW | 1999 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.4 GDI | Geländewagen geschlossen | Benzin | 133 KW | 2359 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.4 GDI Allrad | Geländewagen geschlossen | Benzin | 133 KW | 2359 ccm | 4 | Allrad |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.4 GDI Allrad | SUV | Benzin | 135 KW | 2359 ccm | 4 | Allrad |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.