Blog posts
ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
Verkaufspreis
€867,18
Regulärer Preis
€894,00
€26,82 sparen
Steuern inbegriffen
SKU: 19558
Produktionszeit ca. 1-2 Wochen
ST Suspension
ST Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-
Verkaufspreis
€867,18
Regulärer Preis
€894,00
€26,82 sparen
Steuern inbegriffen
Beschreibung
- Tieferlegung VA: 25-50 mm
- Tieferlegung HA: 25-50 mm
- Ausführung: Höhenverstellbare Federn
- Verstellung: Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1135 kg
- Achslast HA: -1100 kg
- Lieferumfang: Set (VA+HA)
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 1.4 TFSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI | Stufenheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Passt es an mein Auto?
Wir haben vollkommenes Verständnis, wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Teil mit Ihrem Auto kompatibel ist. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, sich hier mit Ihrer Anfrage an uns zu wenden. Unser freundliches Verkaufsteam wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, ob dieses Teil das richtige Teil ist, das Sie suchen.
Hersteller
Kundeninformation
Wichtige Kundeninformation zur Zulassung
Bei GG2 Fahrzeugtechnik unterscheiden wir zwischen Motorsport-Artikeln und straßenzugelassenen Komponenten:
- Artikel mit TÜV/ABE: Produkte, die in der Beschreibung explizit mit "TÜV-Teilegutachten" oder "ABE" gekennzeichnet sind, sind für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und können legal eingetragen/verwendet werden.
- Motorsport / Export: Sofern in der Produktbeschreibung keine Zulassung (TÜV/ABE/ECE) erwähnt wird oder explizit "Nur für Motorsport" steht, sind diese Artikel ausschließlich für Wettbewerbszwecke auf abgesperrten Strecken konzipiert. Eine Nutzung im Bereich der StVO/StVZO erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Käufers.