Versandfertig in ca. 3-5 Tage
Artikelnummer
18056
1.149,00 €
- Tieferlegung VA: 40-55 mm
- Tieferlegung HA: 40-55 mm
- Ausführung: XA
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1200 kg
- Achslast HA: -1450 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen
passend für
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 518 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Stufenheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 E PLUG-IN-HYBRID | Stufenheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1597 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 520 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 525 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 525 d | Stufenheck | Diesel | 170 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d | Stufenheck | Diesel | 195 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 183 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 d Mild-Hybrid | Stufenheck | Diesel/Elektro | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e iPerformance | Stufenheck | Benzin/Elektro | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e iPerformance | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 170 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 215 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 530 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i | Stufenheck | Benzin | 265 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 5er (G30, F90) F5LM, G5L 09/2016- | 540 i Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 245 KW | 2998 ccm | 6 | Heckantrieb |
Lieferzeit | 3-5 Tage |
---|---|
EAN | 4251778303114 |
Marke | ST Suspension |
Material | Stahl verzinkt |
Fahrzeughersteller | BMW |
Modell | 5er |
Baureihe | G30, G31 ab 2017 |
Eigene Bewertung schreiben