blog posts
KW DDC - ECU coilover suspension inox for BMW 5 Series (F10)
Production time approx. 1-2 weeks
 
        
        Description
        
      
      
- Lowering front axle: 25-55 mm
- Lowering rear axle: 20-50 mm
- Version: DDC - ECU
- Adjustment: thread
- Hardness adjustment: rebound and compression
- Registration: Parts certificate (§19.3)
- Axle load front: -1195 kg
- Axle load HA: -1315 kg
- Scope of delivery: Set VA + HA coilover struts + control unit
Conditions / Notes
- VA + HA height adjustable (threaded spring struts)
- For vehicles with electronic damper control, this must be deactivated.
suitable for
| Manufacturer | Model | Execution | body | fuel | performance | displacement | cylinder | drive | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Notchback | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Notchback | Diesel | 105 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Notchback | Diesel | 110 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Notchback | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Notchback | Diesel | 100 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Notchback | Diesel | 120 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Notchback | Diesel | 135 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Notchback | Diesel | 140 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Notchback | Diesel | 147 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Notchback | Diesel | 151 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Notchback | Diesel | 155 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Notchback | petrol | 120 kW | 1997 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Notchback | petrol | 125 kW | 1592 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Notchback | petrol | 135 kW | 1592 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Notchback | petrol | 135 kW | 1997 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Notchback | petrol | 150 kW | 2497 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Notchback | petrol | 150 kW | 2996 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Notchback | petrol | 155 kW | 2996 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Notchback | Diesel | 150 kW | 2993 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Notchback | Diesel | 155 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Notchback | Diesel | 160 kW | 1995 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Notchback | petrol | 179 kW | 2996 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Notchback | petrol | 180 kW | 1997 cc | 4 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Notchback | petrol | 190 kW | 2996 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Notchback | Diesel | 180 kW | 2993 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Notchback | Diesel | 190 kW | 2993 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Notchback | Diesel | 210 kW | 2993 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i | Notchback | petrol | 190 kW | 2996 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i | Notchback | petrol | 200 kW | 2996 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d | Notchback | Diesel | 220 kW | 2993 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d | Notchback | Diesel | 225 kW | 2993 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d | Notchback | Diesel | 230 kW | 2993 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Notchback | petrol | 224 kW | 2979 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Notchback | petrol | 225 kW | 2979 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Notchback | petrol | 240 kW | 2979 cc | 6 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Notchback | petrol | 298 kW | 4395 cc | 8 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Notchback | petrol | 300 kW | 4395 cc | 8 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Notchback | petrol | 330 kW | 4395 cc | 8 | Rear-wheel drive | 
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Notchback | petrol | 332 kW | 4395 cc | 8 | Rear-wheel drive | 
        Does it fit my car?
        
      
      We completely understand if you are unsure if a part is compatible with your car, so we strongly recommend you contact us here with your query and our friendly sales team will then be in touch to confirm if this part is the correct part you are looking for.
        Manufacturer
        
      
      
        customer information
        
      
       At GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) we attach great importance
 to inform our customers comprehensively about the intended use of our
 products. Please note that, unless otherwise
 stated, all our products are specifically designed for professional racing use
 These are exclusively for use in competitions
 on race tracks that are officially recognized by an racing organization 
We would like to point out that any use of our
 Products outside these conditions, including leisure trips in
 off-road area, potentially violating local, state or federal laws
 It is important to understand that GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
 GmbH) assumes no liability for the legality of the use of our products on
 public roads. The responsibility for compliance with the
 applicable laws is the sole responsibility of the buyer. We recommend our customers
 We urge you to familiarize yourself with the respective
 to familiarize yourself with the legal provisions and to comply with them.
 
                 
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
        
       
           
        
       
          