blog posts
KW DDC - ECU coilover suspension inox for TESLA Model S (5YJS, 2) 09/2012-
Production time approx. 4-8 weeks

Description
- Lowering front axle: 5-30 mm
- Lowering rear axle: 5-30 mm
- Version: DDC - ECU
- Adjustment: thread
- Hardness adjustment: rebound and compression
- Registration: Parts certificate (§19.3)
- Axle load front: -1300 kg
- Axle load HA: -1500 kg
- Scope of delivery: Set VA + HA coilover struts
Conditions / Notes
- VA + HA height adjustable (threaded spring struts)
suitable for
Manufacturer | Model | Execution | body | fuel | Performance | displacement | cylinder | drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | hatchback | Electrical | 310 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | hatchback | Electrical | 515 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | hatchback | Electrical | 245 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | hatchback | Electrical | 276 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | hatchback | Electrical | 245 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | hatchback | Electrical | 245 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 276 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 279 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 290 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 310 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | hatchback | Electrical | 310 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | hatchback | Electrical | 450 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | hatchback | Electrical | 568 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | hatchback | Electrical | 515 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | hatchback | Electrical | 543 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | hatchback | Electrical | 568 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | hatchback | Electrical | 346 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | hatchback | Electrical | 397 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | hatchback | Electrical | 568 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | hatchback | Electrical | 310 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 100D AWD | hatchback | Electrical | 515 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | hatchback | Electrical | 245 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | hatchback | Electrical | 276 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 60D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | hatchback | Electrical | 245 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 70D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | hatchback | Electrical | 245 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 75D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 276 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 279 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 290 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 310 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 85D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | hatchback | Electrical | 310 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | 90D AWD | hatchback | Electrical | 386 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | hatchback | Electrical | 450 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P100D AWD | hatchback | Electrical | 568 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | hatchback | Electrical | 515 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | hatchback | Electrical | 543 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P85D AWD | hatchback | Electrical | 568 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | hatchback | Electrical | 346 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | hatchback | Electrical | 397 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
TESLA | MODEL S (5YJS, 2) 09/2012- | P90D AWD | hatchback | Electrical | 568 kW | 0 cc | 0 | All-wheel drive |
Does it fit my car?
We completely understand if you are unsure if a part is compatible with your car, so we strongly recommend you contact us here with your query and our friendly sales team will then be in touch to confirm if this part is the correct part you are looking for.
Manufacturer
customer information
At GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) we attach great importance
to inform our customers comprehensively about the intended use of our
products. Please note that, unless otherwise
stated, all our products are specifically designed for professional racing use
These are exclusively for use in competitions
on race tracks that are officially recognized by an racing organization
We would like to point out that any use of our
Products outside these conditions, including leisure trips in
off-road area, potentially violating local, state or federal laws
It is important to understand that GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
GmbH) assumes no liability for the legality of the use of our products on
public roads. The responsibility for compliance with the
applicable laws is the sole responsibility of the buyer. We recommend our customers
We urge you to familiarize yourself with the respective
to familiarize yourself with the legal provisions and to comply with them.