KW coilover suspension V1 inox for BMW 5 Series (F10)
Sale price
€1.861,43
Regular price
€1.919,00
Save €57,57
Tax included
SKU: 17765
Production time approx. 2-4 weeks
KW Suspensions
KW coilover suspension V1 inox for BMW 5 Series (F10)
Sale price
€1.861,43
Regular price
€1.919,00
Save €57,57
Tax included
Description
- Lowering FA: 25-55 mm
- Lowering RA: 20-50 mm
- Version: V1
- Adjustment: Thread
- Hardness adjustment: none
- Approval: Parts certificate (§19.3)
- Axle load FA: -1195 kg
- Axle load RA: -1315 kg
- Scope of delivery: Set FA + RA coilover struts
Conditions / Notes
- FA + RA height adjustable (coilover struts)
suitable for
| Manufacturer | Model | Version | Body | Fuel | Performance | Displacement | Cylinder | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Sedan | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Sedan | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Sedan | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Sedan | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Sedan | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Sedan | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Sedan | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Sedan | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Sedan | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Sedan | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Sedan | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Sedan | Gasoline | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Sedan | Gasoline | 125 KW | 1592 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Sedan | Gasoline | 135 KW | 1592 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW | 5 Series (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Sedan | Gasoline | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Rear-wheel drive |
| BMW |