blog posts
KW coilover kit V2 Comfort for Audi A4 (B8) 8K2
Production time approx. 4-8 weeks

Description
- Lowering front axle: 20-45 mm
- Lowering rear axle: 20-45 mm
- Version: V2 Comfort
- Adjustment: thread
- Hardness adjustment: rebound
- Registration: Parts certificate (§19.3)
- Axle load front: 1081-1225 kg
- Axle load HA: -1225 kg
- Scope of delivery: Set of VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper
Conditions / Notes
- VA + HA height adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
- With variant 2 or variant 3, hardness adjustment on the front axle is only possible when removed!
- For vehicles with electronic damper control, this must be deactivated.
suitable for
Manufacturer | Model | Execution | body | fuel | performance | displacement | cylinder | drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Notchback | petrol | 88 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Notchback | petrol | 118 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Notchback | petrol | 125 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Notchback | petrol | 118 kW | 1798 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Notchback | petrol | 125 kW | 1798 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 88 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 100 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 105 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 120 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 125 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 130 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 140 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Notchback | petrol | 132 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Notchback | petrol | 155 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Notchback | petrol | 162 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Notchback | petrol | 165 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Notchback | petrol | 132 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Notchback | petrol | 155 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Notchback | petrol | 162 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Notchback | petrol | 165 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | coupe | petrol | 118 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | coupe | petrol | 125 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | coupe | petrol | 130 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | coupe | Diesel | 120 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | coupe | Diesel | 125 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | coupe | Diesel | 130 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | coupe | Diesel | 125 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | coupe | Diesel | 130 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | coupe | petrol | 132 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | coupe | petrol | 155 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | coupe | petrol | 165 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | coupe | petrol | 169 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | coupe | petrol | 155 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | coupe | petrol | 162 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | coupe | petrol | 165 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | coupe | petrol | 169 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro | coupe | petrol | 195 kW | 3197 cc | 6 | All-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | convertible | petrol | 118 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | convertible | petrol | 125 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | convertible | petrol | 130 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | convertible | petrol | 155 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | convertible | petrol | 162 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | convertible | petrol | 165 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | convertible | petrol | 169 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | convertible | petrol | 162 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | convertible | petrol | 162 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | hatchback | petrol | 106 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | hatchback | petrol | 118 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | hatchback | petrol | 125 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | hatchback | petrol | 130 kW | 1798 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | hatchback | Diesel | 100 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | hatchback | Diesel | 105 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | hatchback | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | hatchback | petrol | 132 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | hatchback | petrol | 155 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | hatchback | petrol | 165 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | hatchback | petrol | 169 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | hatchback | petrol | 155 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | hatchback | petrol | 165 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | hatchback | petrol | 169 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI | hatchback | Diesel | 120 kW | 2698 cc | 6 | front-wheel drive |
Does it fit my car?
We completely understand if you are unsure if a part is compatible with your car, so we strongly recommend you contact us here with your query and our friendly sales team will then be in touch to confirm if this part is the correct part you are looking for.
Manufacturer
customer information
At GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) we attach great importance
to inform our customers comprehensively about the intended use of our
products. Please note that, unless otherwise
stated, all our products are specifically designed for professional racing use
These are exclusively for use in competitions
on race tracks that are officially recognized by an racing organization
We would like to point out that any use of our
Products outside these conditions, including leisure trips in
off-road area, potentially violating local, state or federal laws
It is important to understand that GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
GmbH) assumes no liability for the legality of the use of our products on
public roads. The responsibility for compliance with the
applicable laws is the sole responsibility of the buyer. We recommend our customers
We urge you to familiarize yourself with the respective
to familiarize yourself with the legal provisions and to comply with them.