blog posts
KW coilover kit V2 Comfort for VW Multivan T6 (SG_, 7HC) 04/2015-
Ready for shipping in approx. 3-5 days

Description
- Lowering front axle: 20-50 mm
- Lowering rear axle: 20-50 mm
- Version: V2 Comfort
- Adjustment: thread
- Hardness adjustment: rebound
- Registration: Parts certificate (§19.3)
- Axle load front: -1710 kg
- Axle load HA: -1720 kg
- Scope of delivery: Set of VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper
Conditions / Notes
- VA + HA height adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
- For vehicles with electronic damper control, this must be deactivated.
suitable for
Manufacturer | Model | Execution | body | fuel | performance | displacement | cylinder | drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 62 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 66 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 75 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 81 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 84 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 132 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 146 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 132 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 146 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | bus | petrol | 110 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI | bus | petrol | 150 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | bus | petrol | 150 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 62 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 75 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 81 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 84 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 132 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 146 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 132 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 146 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | MPV | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | MPV | petrol | 110 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | MPV | petrol | 150 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | MPV | petrol | 150 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 62 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 66 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 75 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 81 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 84 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 132 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 146 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | bus | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 132 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 146 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | bus | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | bus | petrol | 110 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | bus | petrol | 150 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | bus | petrol | 150 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 62 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 66 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 75 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 81 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 84 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 132 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 146 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI | Crate | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Crate | Diesel | 103 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Crate | Diesel | 110 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Crate | Diesel | 132 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Crate | Diesel | 146 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Crate | Diesel | 150 kW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TSI | Crate | petrol | 110 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TSI | Crate | petrol | 150 kW | 1984 cc | 4 | front-wheel drive |
VW | TRANSPORTER T6 Box (SG_) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Crate | petrol | 150 kW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
Does it fit my car?
We completely understand if you are unsure if a part is compatible with your car, so we strongly recommend you contact us here with your query and our friendly sales team will then be in touch to confirm if this part is the correct part you are looking for.
Manufacturer
customer information
At GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade GmbH) we attach great importance
to inform our customers comprehensively about the intended use of our
products. Please note that, unless otherwise
stated, all our products are specifically designed for professional racing use
These are exclusively for use in competitions
on race tracks that are officially recognized by an racing organization
We would like to point out that any use of our
Products outside these conditions, including leisure trips in
off-road area, potentially violating local, state or federal laws
It is important to understand that GG2 Fahrzeugtechnik (R-Trade
GmbH) assumes no liability for the legality of the use of our products on
public roads. The responsibility for compliance with the
applicable laws is the sole responsibility of the buyer. We recommend our customers
We urge you to familiarize yourself with the respective
to familiarize yourself with the legal provisions and to comply with them.