KW coilover kit V3 inox for Audi A5 Cabriolet (B8) 8F7
Sale price
€2.548,19
Regular price
€2.627,00
Save €78,81
Tax included
SKU: 17231
Production time approx. 2-4 weeks
KW Suspensions
KW coilover kit V3 inox for Audi A5 Cabriolet (B8) 8F7
Sale price
€2.548,19
Regular price
€2.627,00
Save €78,81
Tax included
Description
- Lowering FA: 25-55 mm
- Lowering RA: 25-50 mm
- Version: V3
- Adjustment: Thread
- Hardness adjustment: Rebound and compression
- Approval: Parts certificate (§19.3)
- Axle load FA: -1080 kg
- Axle load RA: -1250 kg
- Scope of delivery: Set FA coilover struts, RA springs with height adjustment + dampers
Conditions / Notes
- FA + RA height adjustable (FA coilover struts, RA springs with height adjustment + dampers)
- For variant 2 or variant 3, hardness adjustment on the FA is only possible when removed!
- For vehicles with electronic damper control, this must be decommissioned.
- Dampers have easy-to-use adjustment wheels. Due to design, rebound is only possible with an accessible piston rod.
suitable for
| Manufacturer | Model | Version | Body | Fuel | Performance | Displacement | Cylinder | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Petrol | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 165 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 169 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.7 TDI | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.7 TDI | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 3.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 3.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 3.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 3.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 3.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 200 KW | 2995 ccm | 6 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 3.2 FSI | Cabriolet | Petrol | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 3.2 FSI quattro | Cabriolet | Petrol | 195 KW | 3197 ccm | 6 | All-wheel drive |
| AUDI |