ST Coilover ST X galvanized steel (with fixed identification) for Mini Mini (F56) 12/2013-
Sale price
€852,63
Regular price
€879,00
Save €26,37
Tax included
SKU: 18567
Ready for shipping in approx. 3-5 days
ST Suspension
ST Coilover ST X galvanized steel (with fixed identification) for Mini Mini (F56) 12/2013-
Sale price
€852,63
Regular price
€879,00
Save €26,37
Tax included
Description
- Lowering FA: 20-45 mm
- Lowering RA: 20-45 mm
- Version: X
- Adjustment: Thread
- Hardness Adjustment: none
- Approval: Parts Certificate (§19.3)
- Axle Load FA: -1005 kg
- Axle Load RA: -860 kg
- Scope of Delivery: Set FA Coilover Struts, RA Springs with Height Adjustment + Dampers
Requirements / Notes
- Not for vehicles with electronic damper adjustment
- For camber correction on the rear axle, we recommend using the adjustable KW control arm.
suitable for
| Manufacturer | Model | Version | Body | Fuel | Performance | Displacement | Cylinder | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper D | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Hatchback | Petrol | 120 KW | 1998 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Hatchback | Petrol | 131 KW | 1998 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S | Hatchback | Petrol | 141 KW | 1998 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper S JCW | Hatchback | Petrol | 155 KW | 1998 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | Cooper SD | Hatchback | Diesel | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | John Cooper Works | Hatchback | Petrol | 170 KW | 1998 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | One | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1198 ccm | 3 | Front-wheel drive |
| MINI | MINI (F56) FML2, UKL-L 12/2013- | One | Hatchback | Petrol | 75 KW | 1499 ccm | 3 | Front-wheel drive |
| MINI |