ST coilover kit ST XA galvanized steel (with hardness adjustment) for Audi A5 Cabriolet (B8) 8F7
Sale price
€1.114,53
Regular price
€1.149,00
Save €34,47
Tax included
SKU: 17430
Ready for shipping in approx. 3-5 days
ST Suspension
ST coilover kit ST XA galvanized steel (with hardness adjustment) for Audi A5 Cabriolet (B8) 8F7
Sale price
€1.114,53
Regular price
€1.149,00
Save €34,47
Tax included
Description
- Lowering FA: 25-55 mm
- Lowering RA: 25-50 mm
- Version: XA
- Adjustment: Threaded
- Hardness adjustment: Rebound
- Approval: Parts certificate (§19.3)
- Axle load FA: -1080 kg
- Axle load RA: -1250 kg
- Scope of delivery: Set FA coilover struts, RA springs with height adjustment + dampers
Requirements / Notes
- Not for vehicles with level control, or only if the level control can be adjusted accordingly
- For vehicles equipped with electronic damper control, this must be deactivated according to the instructions.
Suitable for
| Manufacturer | Model | Version | Body | Fuel | Performance | Displacement | Cylinder | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Petrol | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Petrol | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 155 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 162 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Petrol | 165 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel drive |
| AUDI |